Hampton University
Hampton, Virginia 23668-0099
Private nonprofit4-year
3,254
Total Enrollment
$60
Application Fee
48.3%
Acceptance Rate
Sometimes Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 232265
- OPEID
- 00371400
- Sector
- Private nonprofit, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Action Deadline
- 45976
- Regular Decision / Rolling
- 46082
- Personal Essay Required
- Yes
- Test Policy
- Sometimes Required(See Website)
- Counselor Recommendation
- Required
- International App Fee
- $60
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Hampton University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 2 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 6 |
| Physical Therapy CIP 51.2308 | 66 65.7/100 Low Risk | Low Risk | 16 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 67 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 5 |
| Business Analytics CIP 52.0601 | 62 62.1/100 Low Risk | Low Risk | 5 |
| Health Services Administration CIP 51.0001 | 60 60.1/100 Low Risk | Low Risk | 34 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 56 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 23 |
| Management Information Systems CIP 52.1201 | 58 58.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 4 |
| Architecture CIP 04.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 7 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 52 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 21 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Legal Studies CIP 22.0302 | 43 43.3/100 High Risk | High Risk | 8 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 64 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 36 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 11 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 12 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 6 |
Notable Alumni
View all alumni →Danny Agbelese
SportsClass of ~2012 (est.)
American basketball player (1990-)
Francena McCorory
SportsClass of ~2010 (est.)
American sprint athlete
Javicia Leslie
Arts & EntertainmentClass of ~2009 (est.)
American actress
Brandon Jones
SportsClass of ~2009 (est.)
athlete from Belize
Yvette Lewis
OtherClass of ~2007 (est.)
American-Panamanian triple jumper and hurdler
Darrell Britt-Gibson
Arts & EntertainmentClass of ~2007 (est.)
American actor