Cambridge, Massachusetts 02138
Degree programs offered at Harvard University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 64 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 70 |
| Computer Science CIP 11.0101 |
American Internet entrepreneur
Israeli-American actress (born 1981)
president of the United States from 2009 to 2017
American software freedom activist, short story writer and computer programmer, founder of the GNU project
11th and 13th prime minister of Pakistan (1953–2007)
66 66.1/100 Low Risk |
| Low Risk |
| 97 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 25 |
| Law CIP 22.0101 | 64 63.6/100 Low Risk | Low Risk | 611 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 68 |
| Clinical Psychology CIP 42.2801 | 63 63.1/100 Low Risk | Low Risk | 4 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 98 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 90 |
| Business Analytics CIP 52.0601 | 62 62.1/100 Low Risk | Low Risk | 15 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 19 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 50 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 40 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 59 |
| Architecture CIP 04.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 918 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 113 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 25 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 65 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 45 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 18 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 7 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 225 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 181 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 310 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 49 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 22 |
| Information Science CIP 11.0401 | 52 51.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 17 |
| Digital Media Production CIP 09.0702 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 23 |
| Film and Video Production CIP 50.0601 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 4 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 31 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 3 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 198 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 66 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 11 |
8th Secretary-General of the United Nations