Montclair State University
Montclair, New Jersey 07043-1624
Public4-year
17,677
Total Enrollment
$65
Application Fee
87.4%
Acceptance Rate
Never Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 185590
- OPEID
- 00261700
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Action Deadline
- 45992
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Never Required(See Website)
- International App Fee
- $65
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Montclair State University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 53 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 8 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 105 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 46 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 9 |
| Information Technology CIP 11.0103 | 63 62.9/100 Low Risk | Low Risk | 80 |
| Mental Health Counseling CIP 51.1501 | 62 62.0/100 Low Risk | Low Risk | 10 |
| Industrial-Organizational Psychology CIP 42.2703 | 62 61.6/100 Low Risk | Low Risk | 56 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 150 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 13 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 78 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 133 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 33 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 861 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 65 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 190 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 55 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 47 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 22 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 72 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 4 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 77 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Digital Media Production CIP 09.0702 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 50 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 68 |
| Legal Studies CIP 22.0302 | 43 43.3/100 High Risk | High Risk | 25 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 22 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 109 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 167 |
Notable Alumni
View all alumni →Justina Valentine
Arts & EntertainmentClass of ~2009 (est.)
American television host, rapper and singer
Dania Ramirez
Arts & EntertainmentClass of ~2001 (est.)
Dominican actress
Jason Biggs
Arts & EntertainmentClass of ~2000 (est.)
American actor
Lorene Scafaria
Arts & EntertainmentClass of ~2000 (est.)
American actress, film director and writer
Rena Sofer
Arts & EntertainmentClass of ~1990 (est.)
American actress
Camille Grammer
Arts & EntertainmentClass of ~1990 (est.)
American dancer, model, actress, producer, writer, and television personality (born 1968)