Columbus, Ohio 43201
Degree programs offered at Ohio State University-Main Campus with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 234 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 82 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 102 |
| Physical Therapy CIP 51.2308 | 66 65.7/100 Low Risk | Low Risk | 46 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 464 |
| Law CIP 22.0101 | 64 63.6/100 Low Risk | Low Risk | 188 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 72 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 117 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 59 |
| Industrial Engineering CIP 14.3501 | 63 62.7/100 Low Risk | Low Risk | 181 |
| Business Analytics CIP 52.0601 | 62 62.1/100 Low Risk | Low Risk | 50 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 110 |
| Microbiology CIP 26.0502 | 61 60.9/100 Low Risk | Low Risk | 66 |
| Health Services Administration CIP 51.0001 | 60 60.1/100 Low Risk | Low Risk | 4 |
| Environmental Engineering CIP 14.1401 | 60 59.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 33 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 402 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 228 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 27 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 159 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 123 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 612 |
| Management Information Systems CIP 52.1201 | 58 58.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 69 |
| Materials Engineering CIP 14.1801 | 58 57.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 94 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 593 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 41 |
| Agricultural Engineering CIP 14.0301 | 57 56.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 110 |
| Architecture CIP 04.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 98 |
| Aerospace Engineering CIP 14.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 93 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 216 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 108 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 60 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 97 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 57 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 33 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 283 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 320 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 34 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 260 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 138 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 212 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 390 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 55 |
| Information Science CIP 11.0401 | 52 51.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 19 |
| Film and Video Production CIP 50.0601 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Design and Applied Arts CIP 50.0401 | 46 45.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 21 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 28 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 794 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 159 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 362 |
vice president of the United States since 2025
American former professor, co-founder of Wikipedia, founder of Citizendium and other projects (born 1968)
American serial killer (1960–1994)
American actor (born 1955)
American politician and former television host (born 1952)
American novelist (b. 1949)