Oklahoma State University-Main Campus
Stillwater, Oklahoma 74078-1015
Public4-year
20,814
Total Enrollment
$50
Application Fee
70.9%
Acceptance Rate
Sometimes Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 207388
- OPEID
- 00317000
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Sometimes Required(See Website)
- International App Fee
- $90
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Oklahoma State University-Main Campus with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 34 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 16 |
| Cybersecurity CIP 43.0302 | 69 68.8/100 Low Risk | Low Risk | 1 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 70 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 27 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 254 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 22 |
| Information Technology CIP 11.0103 | 63 62.9/100 Low Risk | Low Risk | 104 |
| Industrial Engineering CIP 14.3501 | 63 62.7/100 Low Risk | Low Risk | 52 |
| Business Analytics CIP 52.0601 | 62 62.1/100 Low Risk | Low Risk | 26 |
| Microbiology CIP 26.0502 | 61 60.9/100 Low Risk | Low Risk | 82 |
| Environmental Engineering CIP 14.1401 | 60 59.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 100 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 55 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 19 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 70 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 17 |
| Materials Engineering CIP 14.1801 | 58 57.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 4 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Agricultural Engineering CIP 14.0301 | 57 56.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 23 |
| Aerospace Engineering CIP 14.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 118 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 604 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 58 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 21 |
| Agriculture CIP 01.0000 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 52 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 303 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 72 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 34 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 82 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 65 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 31 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 334 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 34 |
| Electrical Engineering Technology CIP 15.0303 | 46 46.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 10 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 59 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 195 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 47 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 206 |
Notable Alumni
View all alumni →Cade Cunningham
SportsClass of ~2023 (est.)
American basketball player (born 2001)
Marcus Smart
SportsClass of ~2016 (est.)
American basketball player (born 1994)
Chase Jackson
OtherClass of ~2016 (est.)
American shot putter
Tony Allen
SportsClass of ~2004 (est.)
American basketball player
Daniel Cormier
Arts & EntertainmentClass of ~2001 (est.)
American sport wrestler and mixed martial artist
Markwayne Mullin
PoliticsClass of ~1999 (est.)
American politician (born 1977)