San Antonio, Texas 78207-4689
Degree programs offered at Our Lady of the Lake University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 35 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 1 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 18 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 288 |
| Criminal Justice CIP 43.0104 | 57 56.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 40 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 7 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Early Childhood Education CIP 13.1210 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Digital Media Production CIP 09.0702 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 9 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 8 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 11 |
American writer
American politician
American politician
American actor (1965–2025)
American politician
American Rivers Conference
American Rivers Conference
American Rivers Conference
American Rivers Conference
American Rivers Conference
American Rivers Conference