Princeton, New Jersey 08544-0070
Degree programs offered at Princeton University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 66 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 60 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 |
lawyer and former First Lady of the United States (2009-2017) President Barack Obama
American business magnate (born 1964)
Turkish economist and publicist (born 1957)
Palestinian-American professor (1935–2003)
American theoretical physicist (1933-2021)
60 59.6/100 Moderate Risk |
| Moderate Risk |
| 86 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 26 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 72 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 103 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 15 |
| Architecture CIP 04.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 113 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 64 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 41 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 110 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 119 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 253 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 100 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 37 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 60 |
American politician and diplomat (1932–2021)