Southeastern University
Lakeland, Florida 33801-6034
Private nonprofit4-year
4,646
Total Enrollment
$40
Application Fee
74.3%
Acceptance Rate
Flexible
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 137564
- OPEID
- 00152100
- Sector
- Private nonprofit, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Flexible(None)
- International App Fee
- $40
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Southeastern University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 2 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 85 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 46 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 79 |
| Criminal Justice CIP 43.0104 | 57 56.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 21 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 106 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 41 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 4 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 36 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 37 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Early Childhood Education CIP 13.1210 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Digital Media Production CIP 09.0702 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Communication Studies CIP 09.0100 | 46 45.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 2 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 7 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 3 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 5 |
Notable Alumni
View all alumni →Uchenna Kanu
SportsClass of ~2019 (est.)
Nigerian footballer
Zan Fiskum
Arts & EntertainmentClass of ~2018 (est.)
American folk-pop singer-songwriter
Justin Michel
SportsClass of ~2017 (est.)
association football player
Gerritson Craane
SportsClass of ~2016 (est.)
association football player
Jacob Blankenship
SportsClass of ~2011 (est.)
basketball player (1989-)
Dee Strange-Gordon
SportsClass of ~2010 (est.)
American baseball player
Student Clubs & Organizations
View all clubs →Welcome to SEU
GeneralLive your best life.
GeneralAthletic Programs
View all athletics →Baseball
NCAA Division IIGreat American Conference
Cross Country
NCAA Division IIGreat American Conference
Football
NCAA Division IIGreat American Conference
Soccer
NCAA Division IIGreat American Conference
Softball
NCAA Division IIGreat American Conference
Swimming & Diving
NCAA Division IIGreat American Conference