Spalding University
Louisville, Kentucky 40203-2188
Private nonprofit4-year
597
Total Enrollment
$0
Application Fee
98.6%
Acceptance Rate
Sometimes Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 157757
- OPEID
- 00196000
- Sector
- Private nonprofit, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Sometimes Required(None)
- International App Fee
- $0
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Spalding University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 21 |
| Clinical Psychology CIP 42.2801 | 63 63.1/100 Low Risk | Low Risk | 59 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 70 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 33 |
| Criminal Justice CIP 43.0104 | 57 56.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 15 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 7 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 2 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 5 |
Notable Alumni
View all alumni →Susan Sojourna Collier
Arts & Entertainment
American writer
David Carren
Arts & Entertainment
American screenwriter
Tony Bennett
Politics
American politician
Robert X. Golphin
Arts & EntertainmentClass of ~2004 (est.)
American actor
Joey Goebel
Arts & EntertainmentClass of ~2002 (est.)
American author and musician
Silas House
Arts & EntertainmentClass of ~1993 (est.)
American writer