Philadelphia, Pennsylvania 19107
Degree programs offered at Thomas Jefferson University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Physician Assistant Studies CIP 51.0912 | 76 76.4/100 Very Low Risk | Very Low Risk | 128 |
| Cybersecurity CIP 43.0302 | 69 68.8/100 Low Risk | Low Risk | 22 |
| Physical Therapy |
Pakistani philanthropist and businessman (1975–2023)
American otolaryngologist, plastic surgeon, and business executive and assistant professor at Thomas Jefferson University
Politician and former Governor of Delaware
Member of the New Jersey General Assembly
American astronaut
Pennsylvania State Athletic Conference
Pennsylvania State Athletic Conference
Pennsylvania State Athletic Conference
Pennsylvania State Athletic Conference
Pennsylvania State Athletic Conference
66 65.7/100 Low Risk |
| Low Risk |
| 61 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 30 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 10 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 689 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 90 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 26 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Information Science CIP 11.0401 | 52 51.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 15 |
| Digital Media Production CIP 09.0702 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 7 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 6 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 4 |
American heart surgeon