University of Central Florida
Orlando, Florida 32816
Public4-year
59,095
Total Enrollment
$30
Application Fee
39.5%
Acceptance Rate
Always Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 132903
- OPEID
- 00395400
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Action Deadline
- 45945
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Always Required(See Website)
- International App Fee
- $30
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at University of Central Florida with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 40 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 57 |
| Cybersecurity CIP 43.0302 | 69 68.8/100 Low Risk | Low Risk | 54 |
| Speech-Language Pathology CIP 51.0204 | 67 67.3/100 Low Risk | Low Risk | 343 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 580 |
| Physical Therapy CIP 51.2308 | 66 65.7/100 Low Risk | Low Risk | 37 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 215 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 1,484 |
| Clinical Psychology CIP 42.2801 | 63 63.1/100 Low Risk | Low Risk | 20 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 58 |
| Information Technology CIP 11.0103 | 63 62.9/100 Low Risk | Low Risk | 294 |
| Industrial Engineering CIP 14.3501 | 63 62.7/100 Low Risk | Low Risk | 215 |
| Business Analytics CIP 52.0601 | 62 62.1/100 Low Risk | Low Risk | 49 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 8 |
| Environmental Engineering CIP 14.1401 | 60 59.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 51 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 334 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 22 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 189 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 76 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 874 |
| Materials Engineering CIP 14.1801 | 58 57.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 30 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 369 |
| Criminal Justice CIP 43.0104 | 57 56.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 635 |
| Aerospace Engineering CIP 14.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 261 |
| Architecture CIP 04.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 39 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 304 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 56 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 197 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 171 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 311 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 113 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 115 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 100 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 533 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 198 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 79 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 325 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 368 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 202 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 256 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 16 |
| Early Childhood Education CIP 13.1210 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 101 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 41 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 105 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 53 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 376 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 376 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 335 |
Notable Alumni
View all alumni →Kathellen Sousa
SportsClass of ~2018 (est.)
Brazilian association football player
Tacko Fall
SportsClass of ~2017 (est.)
Senegalese basketball player
Lena Petermann
SportsClass of ~2016 (est.)
German footballer
Romario Williams
SportsClass of ~2016 (est.)
Jamaican footballer
Chase Stokes
Arts & EntertainmentClass of ~2014 (est.)
American actor
Deshorn Brown
OtherClass of ~2012 (est.)
Jamaican soccer player