University of Delaware
Newark, Delaware 19716
Public4-year
18,812
Total Enrollment
$75
Application Fee
65.1%
Acceptance Rate
Flexible
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 130943
- OPEID
- 00143100
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Action Deadline
- 45962
- Regular Decision / Rolling
- 46037
- Personal Essay Required
- Yes
- Test Policy
- Flexible(See Website)
- International App Fee
- $75
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at University of Delaware with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 33 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 32 |
| Cybersecurity CIP 43.0302 | 69 68.8/100 Low Risk | Low Risk | 5 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 175 |
| Physical Therapy CIP 51.2308 | 66 65.7/100 Low Risk | Low Risk | 64 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 67 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 28 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 82 |
| Health Services Administration CIP 51.0001 | 60 60.1/100 Low Risk | Low Risk | 10 |
| Environmental Engineering CIP 14.1401 | 60 59.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 17 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 202 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 115 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 89 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 56 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 180 |
| Management Information Systems CIP 52.1201 | 58 58.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 68 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 243 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 48 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 24 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 63 |
| Agriculture CIP 01.0000 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 33 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 31 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 173 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 32 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 133 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 111 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 23 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 189 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 29 |
| Early Childhood Education CIP 13.1210 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 43 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 25 |
| Information Science CIP 11.0401 | 52 51.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 34 |
| Design and Applied Arts CIP 50.0401 | 46 45.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 16 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 6 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 212 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 74 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 100 |
Notable Alumni
View all alumni →Elena Delle Donne
SportsClass of ~2011 (est.)
American basketball player (born 1989)
Johnny Weir
OtherClass of ~2006 (est.)
American figure skater and television commentator
Page Kennedy
Arts & EntertainmentClass of ~1998 (est.)
American actor
Steve Harris
Arts & EntertainmentClass of ~1987 (est.)
American actor
Raven
Arts & EntertainmentClass of ~1986 (est.)
American professional wrestler, actor and podcaster
Lisa Blunt Rochester
PoliticsClass of ~1984 (est.)
American politician (born 1962)