University of Louisville
Louisville, Kentucky 40292-0001
Public4-year
14,187
Total Enrollment
$30
Application Fee
80.5%
Acceptance Rate
Never Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 157289
- OPEID
- 00199900
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Never Required(See Website)
- International App Fee
- $30
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at University of Louisville with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence CIP 11.0102 | 77 76.6/100 Very Low Risk | Very Low Risk | 1 |
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 16 |
| Speech-Language Pathology CIP 51.0204 | 67 67.3/100 Low Risk | Low Risk | 28 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 94 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 121 |
| Law CIP 22.0101 | 64 63.6/100 Low Risk | Low Risk | 88 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 210 |
| Clinical Psychology CIP 42.2801 | 63 63.1/100 Low Risk | Low Risk | 6 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 69 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 18 |
| Industrial Engineering CIP 14.3501 | 63 62.7/100 Low Risk | Low Risk | 36 |
| Business Analytics CIP 52.0601 | 62 62.1/100 Low Risk | Low Risk | 30 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 39 |
| Environmental Engineering CIP 14.1401 | 60 59.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 149 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 62 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 78 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 45 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 281 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 246 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 17 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 18 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 24 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 22 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 155 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 83 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 87 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 83 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 16 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 124 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 45 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 57 |
| Early Childhood Education CIP 13.1210 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 4 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 10 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 33 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 61 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 52 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 134 |
Notable Alumni
View all alumni →Lamar Jackson
SportsClass of ~2019 (est.)
American football player (born 1997)
Donovan Mitchell
SportsClass of ~2018 (est.)
American basketball player
Montrezl Harrell
SportsClass of ~2016 (est.)
American basketball player
Terry Rozier
SportsClass of ~2016 (est.)
American basketball player
Gorgui Dieng
SportsClass of ~2012 (est.)
Senegalese professional basketball player
Earl Clark
SportsClass of ~2010 (est.)
American basketball player