Villanova University
Villanova, Pennsylvania 19085-1699
Private nonprofit4-year
7,005
Total Enrollment
$80
Application Fee
25.1%
Acceptance Rate
Never Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 216597
- OPEID
- 00338800
- Sector
- Private nonprofit, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Decision Deadline
- 45962
- Early Decision II Deadline
- 46037
- Early Action Deadline
- 45962
- Regular Decision / Rolling
- 46037
- Personal Essay Required
- Yes
- Test Policy
- Never Required(None)
- Teacher Recommendations
- 1
- International App Fee
- $80
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Villanova University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 56 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 10 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 50 |
| Law CIP 22.0101 | 64 63.6/100 Low Risk | Low Risk | 184 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 113 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 57 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 5 |
| Information Technology CIP 11.0103 | 63 62.9/100 Low Risk | Low Risk | 21 |
| Business Analytics CIP 52.0601 | 62 62.1/100 Low Risk | Low Risk | 16 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 83 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 58 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 17 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 74 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 36 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 269 |
| Materials Engineering CIP 14.1801 | 58 57.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 284 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 23 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 105 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 45 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 45 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 75 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 107 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 56 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 77 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 13 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 2 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 21 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 208 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 31 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 172 |
Notable Alumni
View all alumni →Jalen Brunson
SportsClass of ~2018 (est.)
American basketball player
Kyle Lowry
SportsClass of ~2008 (est.)
American basketball player
Randy Foye
SportsClass of ~2005 (est.)
American basketball player
Bradley Cooper
Arts & EntertainmentClass of ~1997 (est.)
American actor
Sonia O'Sullivan
SportsClass of ~1991 (est.)
Irish long and middle-distance runner
Kelly Ayotte
PoliticsClass of ~1990 (est.)
American politician (born 1968)