West Virginia University
Morgantown, West Virginia 26506
Public4-year
17,705
Total Enrollment
$65
Application Fee
86.3%
Acceptance Rate
Sometimes Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 238032
- OPEID
- 00382700
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Sometimes Required(See Website)
- International App Fee
- $75
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at West Virginia University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Physician Assistant Studies CIP 51.0912 | 76 76.4/100 Very Low Risk | Very Low Risk | 24 |
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 38 |
| Speech-Language Pathology CIP 51.0204 | 67 67.3/100 Low Risk | Low Risk | 73 |
| Physical Therapy CIP 51.2308 | 66 65.7/100 Low Risk | Low Risk | 39 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 41 |
| Law CIP 22.0101 | 64 63.6/100 Low Risk | Low Risk | 105 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 169 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 36 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 30 |
| Industrial Engineering CIP 14.3501 | 63 62.7/100 Low Risk | Low Risk | 116 |
| Business Analytics CIP 52.0601 | 62 62.1/100 Low Risk | Low Risk | 20 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 43 |
| Health Services Administration CIP 51.0001 | 60 60.1/100 Low Risk | Low Risk | 15 |
| Environmental Engineering CIP 14.1401 | 60 59.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 122 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 36 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 109 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 44 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 259 |
| Management Information Systems CIP 52.1201 | 58 58.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 50 |
| Materials Engineering CIP 14.1801 | 58 57.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 110 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 22 |
| Aerospace Engineering CIP 14.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 86 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 81 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 4 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 47 |
| Agriculture CIP 01.0000 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 13 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 192 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 62 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 42 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 84 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 76 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 19 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 26 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 136 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 51 |
| Design and Applied Arts CIP 50.0401 | 46 45.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 35 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 29 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 164 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 12 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 172 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 59 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 121 |
Notable Alumni
View all alumni →Virginia Thrasher
OtherClass of ~2019 (est.)
American sports shooter
Ashley Lawrence
OtherClass of ~2017 (est.)
Canadian soccer player
Kadeisha Buchanan
OtherClass of ~2017 (est.)
Canadian soccer player
Niccolò Campriani
OtherClass of ~2009 (est.)
Italian sport shooter
Heath Slater
Arts & EntertainmentClass of ~2005 (est.)
American professional wrestler and actor
Taylor Kinney
Arts & EntertainmentClass of ~2003 (est.)
American actor and model
Athletic Programs
View all athletics →Baseball
NCAA Division IMissouri Valley Football Conference
Basketball
NCAA Division IMissouri Valley Football Conference
Football
NCAA Division IMissouri Valley Football Conference
Golf
NCAA Division IMissouri Valley Football Conference
Ice Hockey
NCAA Division IMissouri Valley Football Conference
Rowing
NCAA Division IMissouri Valley Football Conference