Appalachian State University
Boone, North Carolina 28608
Public4-year
19,304
Total Enrollment
$65
Application Fee
88.6%
Acceptance Rate
Sometimes Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 197869
- OPEID
- 00290600
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Personal Essay Required
- Yes
- Test Policy
- Sometimes Required(See Website)
- International App Fee
- $65
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Appalachian State University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 56 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 315 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 38 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 163 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 49 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 129 |
| Management Information Systems CIP 52.1201 | 58 58.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 83 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 163 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 26 |
| Criminal Justice CIP 43.0104 | 57 56.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 145 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 237 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 32 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 18 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 45 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 83 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 31 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 43 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 175 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 80 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 116 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 185 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 24 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 31 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 16 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 77 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 66 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 105 |
Notable Alumni
View all alumni →Harrison Delbridge
SportsClass of ~2014 (est.)
Australian footballer
Luke Combs
Arts & EntertainmentClass of ~2012 (est.)
American country singer
Alec Dufty
OtherClass of ~2009 (est.)
American soccer player
Charlotte Flair
Arts & EntertainmentClass of ~2008 (est.)
American professional wrestler and actress
D. J. Thompson
SportsClass of ~2007 (est.)
American basketball player
Jo Zayner
ScienceClass of ~2003 (est.)
American biohacker, artist, and scientist (1981-)
Athletic Programs
View all athletics →Baseball
NCAA Division IMissouri Valley Football Conference
Basketball
NCAA Division IMissouri Valley Football Conference
Cross Country
NCAA Division IMissouri Valley Football Conference
Football
NCAA Division IMissouri Valley Football Conference
Golf
NCAA Division IMissouri Valley Football Conference
Lacrosse
NCAA Division IMissouri Valley Football Conference