Austin Peay State University
Clarksville, Tennessee 37044
Public4-year
7,365
Total Enrollment
$25
Application Fee
96.0%
Acceptance Rate
Flexible
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 219602
- OPEID
- 00347800
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Flexible(None)
- International App Fee
- $25
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Austin Peay State University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 18 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 89 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 5 |
| Information Technology CIP 11.0103 | 63 62.9/100 Low Risk | Low Risk | 26 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 63 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 7 |
| Computer Systems Analysis CIP 11.0501 | 59 59.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 36 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 19 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 201 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 73 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 13 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 109 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 13 |
| Agriculture CIP 01.0000 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 43 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 40 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 42 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 16 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 18 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 21 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 40 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 24 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 15 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 17 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 93 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 25 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 24 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 53 |
Notable Alumni
View all alumni →Terry Taylor
SportsClass of ~2021 (est.)
American basketball player
Chris Horton
SportsClass of ~2016 (est.)
American basketball player (1994-)
Natalia Ariza
SportsClass of ~2013 (est.)
Colombian association football player
Tatiana Ariza
SportsClass of ~2013 (est.)
Colombian footballer
Shawn Kelley
SportsClass of ~2006 (est.)
baseball player from the United States
Matt Reynolds
SportsClass of ~2006 (est.)
Major League Baseball pitcher in the Arizona Diamondbacks organization
Student Clubs & Organizations
View all clubs →I Am...
GeneralParent/Family
GeneralPave the Way
GeneralPhonathon FAQ
GeneralGovs Give
GeneralTower Club
GeneralAthletic Programs
View all athletics →Baseball
NCAA Division IIPennsylvania State Athletic Conference
Basketball
NCAA Division IIPennsylvania State Athletic Conference
Cross Country
NCAA Division IIPennsylvania State Athletic Conference
Football
NCAA Division IIPennsylvania State Athletic Conference
Golf
NCAA Division IIPennsylvania State Athletic Conference
Soccer
NCAA Division IIPennsylvania State Athletic Conference